Aħna nipprovdu varjetà ta 'blalen ta' daqsijiet mhux standard b'dijametru minn 2.0mm sa 55.0mm u ta 'gradi (AISI, JIS, DIN, ISO, GB, eċċ.) li jvarjaw minn G10 sa G500 bi Chrome, Carbon u Stainless Steel għal diversi applikazzjonijiet.
B'ċertifikati ta 'ISO 9001 u IATF 16949, aħna kunfidenti fil-kwalità assigurata, kunsinna u prezzijiet kompetittivi biex jaqdu l-bżonnijiet tiegħek.
Blalen tal-azzar mhux standard | |
Grad | G10-G500 |
Materjal | Azzar tal-kromju, azzar li ma jissaddadx, azzar tal-karbonju |
Ebusija | Jiddependi fuq il-materjal |
Ċertifikazzjoni | ISO 9001, IATF 16949 kwalifikat |
Spreadsheet tad-daqs | |||
(mm) | (pulzier) | (mm) | (pulzier) |
3.175 | 1/8" | 8.7 | - |
3.5 | - | 8.731 | 11/32" |
3.969 | 5/32" | 9.0 | - |
4.0 | - | 9.525 | 3/8" |
4.2 | - | 10.0 | - |
4.4 | - | 10.3188 | 13/32" |
4.5 | - | 11.0 | - |
4.63 | - | 11.1125 | 7/16" |
4.7 | - | 11.5094 | 29/64" |
4.7625 | 3/16" | 11.9062 | 15/32" |
4.8 | - | 12.0 | - |
4.9 | - | 12.3031 | 31/64" |
5.0 | - | 12.7 | 1/2" |
5.1 | - | 13.0 | - |
5.1594 | - | 13.4938 | 17/32" |
5.2 | - | 14.0 | - |
5.25 | - | 14.2875 | 9/16" |
5.3 | - | 15.0812 | 19/32" |
5.35 | - | 15.0 | - |
5.4 | - | 15.875 | 5/8" |
5.5 | - | 16.0 | - |
5.5562 | 7/32" | 16.6688 | 21/32" |
5.6 | - | 17.4625 | 11/16" |
5.9531 | 15/64" | 19.05 | 3/4" |
6.0 | - | 20.0 | - |
6.35 | 1/4" | 20.637 | 13/16" |
6.5 | - | 22.0 | - |
6.7469 | 17/64" | 22.225 | 7/8" |
7.0 | - | 23.8125 | 15/16 |
7.1438 | 7/32" | 25.4 | 1" |
7.5 | - | 30.1625 | 1 3/16" |
7.62 | - | 32.0 | - |
7.9375 | 5/16" | 38.1 | 1 1/2" |
8.0 | - |
Nota: Id-dijametri fit-tabella ta 'hawn fuq huma d-daqsijiet li komunement nimanifatturaw.jekk jogħġbok ikkuntattjana għal daqsijiet mhux elenkati.
CHART TAR-REŻISTENZA TAL-KORRURJONI | ||||||||||
MATERJAL | Atmosferi industrijali | Arja tal-melħ | ILMA | IKEL | XORB ALKOĦOLIKU | |||||
Fwar imxarrab | Ilma domestiku | Ilma baħar | Prodotti tal-ikel | Frott u ħaxix.meraq | Prodotti tal-ħalib | Sulfit sħun | Żebgħa | |||
52100 Azzar tal-Kromju | C | / | D | D | / | / | / | / | / | / |
1010/1015 Azzar tal-Karbonju | D | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
Azzar li ma jissaddadx 420(C)/440(C). | B | C | B | B | / | B | B | C | / | D |
Azzar li ma jissaddadx 304(L). | B | A | A | A | A | A | B | A | A | D |
Azzar li ma jissaddadx 316(L). | B | A | A | A | A | A | A | A | B | D |
A = Eċċellenti B = Tajjeb C = Ġust D = Fqir / = Mhux adattat |
Aħna nipprovdulek konsultazzjoni u pariri intensivi qabel il-produzzjoni biex ngħinuk issib l-aħjar prodott għall-bżonnijiet tiegħek.Qed inkunu lesti għall-isfida li niksbu s-sodisfazzjon tal-klijenti kollha permezz ta 'titjib kontinwu tal-prodotti u s-servizz tagħna.